1,258
今日交易
1,156
已支付
23
已退款
8
部分退款
71
已关闭
订单号 业务类型 服务商 支付方式 金额 退款金额 状态 用户 小区 创建时间 支付时间 操作
P2026030200001 物业费 W微信支付 JSAPI ¥ 1,280.00 - 已支付 阳光花园 2026-03-02 09:15:23 2026-03-02 09:16:05
P2026030200002 停车费 A支付宝 扫码 ¥ 15.00 - 已支付 翠湖天地 2026-03-02 10:22:18 2026-03-02 10:22:45
P2026030200003 生活缴费 Y易宝支付 银行代扣 ¥ 356.80 - 已支付 金色家园 2026-03-02 08:00:00 2026-03-02 08:00:15
P2026030200004 停车费 W微信支付 车牌付 ¥ 20.00 - 已支付 阳光花园 2026-03-02 11:35:42 2026-03-02 11:35:45
P2026030200005 物业费 W微信支付 JSAPI ¥ 2,560.00 ¥ 500.00 部分退款 翠湖天地 2026-03-01 14:20:33 2026-03-01 14:21:15
P2026030200006 生活缴费 A支付宝 JSAPI ¥ 180.50 ¥ 180.50 已退款 金色家园 2026-03-01 16:45:20 2026-03-01 16:46:02
P2026030200007 物业费 - - ¥ 980.00 - 待支付 阳光花园 2026-03-02 12:10:55 -
P2026030200008 停车费 - - ¥ 30.00 - 已关闭 翠湖天地 2026-03-01 18:30:22 -
18
待处理异常
5
处理中
156
已处理
3
超时未处理
2
重复支付
异常编号 订单号 异常类型 异常描述 订单金额 发现时间 处理状态 处理人 操作
EX2026030200001 P2026030200015 重复支付 用户在短时间内重复支付同一订单 ¥ 280.00 2026-03-02 10:15:23 待处理 -
EX2026030200002 P2026030200018 金额不一致 本地订单金额与服务商回调金额不符 ¥ 1,500.00 2026-03-02 11:32:45 处理中 李运营
EX2026030200003 P2026030200022 回调丢失 支付成功但未收到服务商回调 ¥ 85.00 2026-03-02 09:45:12 待处理 -
EX2026030200004 P2026030100056 支付超时 订单支付超时,状态未更新 ¥ 320.00 2026-03-01 18:20:33 已解决 王财务
EX2026030200005 P2026030200025 状态异常 订单状态与服务商状态不一致 ¥ 560.00 2026-03-02 14:10:08 待处理 -
¥ 856,720
今日交易总额
¥ 845,230
成功金额
¥ 11,490
退款金额
2,458
流水笔数
流水号 业务场景 订单号 服务商 支付方式 交易类型 金额 手续费 运营平台 小区 交易时间
FL2026030200001 普通支付 P2026030200001 W微信支付 JSAPI 支付 ¥ 1,280.00 ¥ 7.68 万科物业运营平台 阳光花园 2026-03-02 09:16:05
FL2026030200002 生活缴费 P2026030200003 Y易宝支付 生活缴费 支付 ¥ 356.80 ¥ 1.78 保利物业运营平台 金色家园 2026-03-02 08:00:15
FL2026030200003 银行代扣 P2026030200009 Y易宝支付 银行代扣 支付 ¥ 520.00 ¥ 2.60 碧桂园物业运营平台 翠湖天地 2026-03-02 06:00:00
FL2026030200004 车牌付 P2026030200004 W微信支付 车牌付 支付 ¥ 20.00 ¥ 0.12 万科物业运营平台 阳光花园 2026-03-02 11:35:45
FL2026030200005 普通支付 P2026030200002 A支付宝 扫码 支付 ¥ 15.00 ¥ 0.09 保利物业运营平台 翠湖天地 2026-03-02 10:22:45
FL2026030200006 普通支付 P2026030200005 W微信支付 JSAPI 退款 -¥ 500.00 ¥ 0.00 万科物业运营平台 翠湖天地 2026-03-02 15:30:22
FL2026030200007 生活缴费 P2026030200006 A支付宝 JSAPI 退款 -¥ 180.50 ¥ 0.00 碧桂园物业运营平台 金色家园 2026-03-02 17:15:38
FL2026030200008 银行代扣 P2026030200010 Y易宝支付 银行代扣 支付 ¥ 1,200.00 ¥ 6.00 万科物业运营平台 金色家园 2026-03-02 06:00:05
15
待对账任务
42
已完成
3
有差异
2
对账中
对账日期 运营平台 服务商 交易笔数 交易金额 退款笔数 退款金额 对账状态 差异笔数 差异金额 操作
2026-03-02 万科物业运营平台 W微信支付 856 ¥ 425,680.00 12 ¥ 5,230.00 已完成 0 ¥ 0.00
2026-03-02 万科物业运营平台 A支付宝 423 ¥ 198,540.00 8 ¥ 3,120.00 已完成 0 ¥ 0.00
2026-03-02 万科物业运营平台 Y易宝支付 156 ¥ 78,230.00 3 ¥ 1,560.00 有差异 2 ¥ 520.00
2026-03-01 保利物业运营平台 W微信支付 912 ¥ 456,230.00 15 ¥ 6,890.00 已完成 0 ¥ 0.00
2026-03-01 保利物业运营平台 A支付宝 458 ¥ 215,680.00 10 ¥ 4,560.00 已完成 0 ¥ 0.00
2026-03-01 碧桂园物业运营平台 Y易宝支付 168 ¥ 82,450.00 5 ¥ 2,340.00 已完成 0 ¥ 0.00
2026-02-29 万科物业运营平台 W微信支付 - - - - 对账中 - -
2026-02-29 保利物业运营平台 A支付宝 - - - - 未对账 - -