💰
交易总额
¥ 5,986,720
↑ 12.5% 较上周期
📝
交易笔数
87,458
↑ 8.3% 较上周期
支付成功率
99.7%
↑ 0.2% 较上周期
💳
手续费总额
¥ 23,947
↓ 3.2% 较上周期
📈 交易趋势分析
📊 支付渠道占比
📋 业务类型分布
💰 手续费分析
小区交易统计(7天)
小区名称 交易笔数 交易金额 退款金额 净收入 手续费
万科城市花园 12,458 ¥ 856,720.00 ¥ 12,350.00 ¥ 844,370.00 ¥ 3,426.88
保利天悦 10,892 ¥ 723,450.00 ¥ 8,920.00 ¥ 714,530.00 ¥ 2,893.80
碧桂园凤凰城 9,756 ¥ 645,230.00 ¥ 5,680.00 ¥ 639,550.00 ¥ 2,580.92
龙湖春江郦城 8,432 ¥ 567,890.00 ¥ 4,250.00 ¥ 563,640.00 ¥ 2,271.56
中海锦城 7,865 ¥ 512,340.00 ¥ 3,890.00 ¥ 508,450.00 ¥ 2,049.36
恒大华府 6,987 ¥ 478,560.00 ¥ 2,340.00 ¥ 476,220.00 ¥ 1,914.24
业务类型交易统计(7天)
业务类型 交易笔数 交易金额 占比 退款金额 手续费
物业费 45,892 ¥ 3,256,780.00 54.4% ¥ 18,560.00 ¥ 13,027.12
停车费 23,456 ¥ 1,456,230.00 24.3% ¥ 5,680.00 ¥ 5,824.92
生活缴费 12,345 ¥ 867,450.00 14.5% ¥ 2,340.00 ¥ 3,469.80
商城消费 3,892 ¥ 289,670.00 4.8% ¥ 8,920.00 ¥ 1,158.68
增值服务 1,873 ¥ 116,590.00 2.0% ¥ 1,230.00 ¥ 466.36
服务商交易统计(7天)
服务商 交易笔数 交易金额 占比 成功率 手续费 费率
💚 微信支付 52,346 ¥ 3,589,450.00 60.0% 99.8% ¥ 12,563.08 0.35%
💙 支付宝 26,789 ¥ 1,756,230.00 29.3% 99.7% ¥ 7,024.92 0.40%
🧡 易宝支付 5,678 ¥ 423,560.00 7.1% 99.5% ¥ 2,541.36 0.60%
❤️ 银联支付 2,645 ¥ 217,480.00 3.6% 99.3% ¥ 1,817.52 0.38%