测试对象
后端任务:[后端] 短信资源管理-数据库与接口开发 - /api/sms/*
接口测试用例
| 用例ID | 场景 | 请求参数 | 预期结果 | 优先级 |
|---|
| API-001 | 默认查询平台列表 | {} | 200,返回首个平台 | P0 |
| API-002 | 平台资源调整增加 | {type:"add",amount:5000} | 剩余+5000,记录历史 | P0 |
| API-003 | 平台资源调整缺少必填 | {type:"add"} | E_PARAM | P0 |
| API-004 | 分配条数模式 | {mode:"count",amount:500,rate:0.1} | 对应金额=50,成功分配 | P0 |
| API-005 | 分配金额模式 | {mode:"amount",amount:100,rate:0.1} | 对应条数=1000,成功分配 | P0 |
| API-006 | 平台剩余不足 | {amount:999999} | E_CONFLICT | P1 |
| API-007 | 无权限 | {} | E_PERM/403 | P1 |
业务逻辑测试用例
| 用例ID | 业务场景 | 前置条件 | 操作 | 预期结果 |
|---|
| BIZ-001 | 分配后数据联动 | 平台剩余>=1000 | 分配1000条 | 小区剩余+1000,平台可分配-1000,已分配未使用+1000 |
| BIZ-002 | 低库存统计 | 至少2个小区剩余<1000 | 获取summary | lowCount=2 |
| BIZ-003 | 历史留痕 | 执行一次调整 | 查询调整历史 | 记录含前后值/操作人/备注 |
边界测试用例
| 用例ID | 边界场景 | 测试数据 | 预期结果 |
|---|
| BND-001 | 金额/条数小数四舍五入 | amount=10.4,rate=0.3 | 对应条数四舍五入 |
| BND-002 | 分页超大 | page=99999 | 空列表 |
| BND-003 | 有效期长期 | expire=null | 记录为长期有效 |