一、业务规则澄清
| 序号 | 功能点 | 待澄清问题 | 影响范围 | 可选方案 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全景模型与数据联动 | 模型高亮与定位是否有统一动画与时长?重复点击同一楼栋是否需要收起卡片? | 全景浏览、社区安全、运营管理 | 方案A:统一500ms飞行+高亮,重复点击保持卡片;方案B:300ms飞行,重复点击则收起 |
| 2 | 房屋搜索 | 搜索是否支持模糊/拼音/房号全匹配?结果多条时如何排序与展示? | 全景浏览、运营管理 | 方案A:前缀+模糊,按楼栋/单元/房号排序;方案B:严格精确匹配,超出返回提示 |
| 3 | 报警播报策略 | 播报频率、单条停留时长、是否去重/优先级排序?误报确认后是否立即下线? | 社区安全 | 方案A:按时间倒序滚动,3s一条,误报确认即下线;方案B:按严重程度优先,5s一条,误报标记灰色停留10s |
| 4 | 实时监测刷新 | 人员/车辆实时数据刷新频率?是否需要手动刷新入口? | 社区安全、运营管理 | 方案A:后端推送+前端轮询5s;方案B:纯轮询10s并提供手动刷新 |
| 5 | 运营分析时间范围 | 入住率/异常记录默认时间跨度?是否支持自定义日期区间? | 运营管理 | 方案A:默认近30天,可选7/30/90天;方案B:默认当月,支持自定义起止 |
| 6 | 监控录像 | 多画面并发数量上限?切换时是否保留上次选中布局? | 监控录像 | 方案A:最多16画面,切换保留;方案B:最多9画面,切换重置 |
二、数据规则澄清
| 序号 | 数据项 | 待确认内容 | 当前假设 |
|---|---|---|---|
| 1 | 绿化率 | 取值精度与单位,是否保留两位小数 | 百分比格式,保留两位 |
| 2 | 入住率 | 计算口径=已入住房屋/可售房屋?空置房是否含封停 | 可售房-封停为分母 |
| 3 | 人员分类 | 陌生人员判定规则与数据来源 | 由门禁/人脸对比返回标签 |
| 4 | 车辆分类 | 临停判定时长阈值?月卡有效期校验口径 | 临停=场内停放<=2h;月卡需校验有效期 |
| 5 | 报警分类 | 严重程度分级规则、误报确认流程 | 三级:高/中/低,误报由人工确认 |
三、边界条件澄清
| 序号 | 场景 | 边界问题 | 建议处理 |
|---|---|---|---|
| 1 | 模型点位缺失 | 设备/房屋无坐标时如何展示 | 默认列表展示并提示“未绑定模型坐标” |
| 2 | 大屏离线 | 接口超时/无数据时的回退方案 | 显示占位空态+重试按钮,埋点告警 |
| 3 | 视频流失败 | 单路流断开时是否自动重连 | 重试3次,每次间隔5s,失败提示 |
四、权限与角色
| 功能 | 涉及角色 | 待确认权限点 |
|---|---|---|
| 报警确认/误报 | 管理员、安保 | 是否仅管理员可最终确认 |
| 录像查看 | 管理员、安保、访客模式 | 访客是否限制高清流 |
| 数据导出 | 管理员 | 是否允许安保导出报警记录 |
五、对接依赖
| 依赖系统/接口 | 待确认内容 | 影响功能 |
|---|---|---|
| IoT设备平台 | 设备状态/坐标字段、推送协议(MQTT/WS) | 设备总览、实时监测 |
| 门禁/人脸 | 人员类型判定字段、刷新频率 | 人员实时监测 |
| 视频平台 | 流媒体协议、鉴权方式、分辨率 | 监控录像 |