任务描述
用例
| 用例ID | 接口 | 场景 | 操作/参数 | 预期结果 | 优先级 |
|---|
| TC1 | summary | 正常获取 | communityId有效 | 返回全量指标 | 高 |
| TC2 | summary | 参数缺失 | communityId空 | 返回400001 | 高 |
| TC3 | summary | 无权限 | 无访问权限用户 | 返回403001 | 高 |
| TC4 | building detail | 正常楼栋 | 合法id | 返回入住率等 | 高 |
| TC5 | building detail | 楼栋不存在 | id不存在 | 返回404001 | 高 |
| TC6 | house search | 模糊匹配 | keyword=101 | 返回列表含坐标 | 中 |
| TC7 | house search | 非法长度 | keyword超50 | 返回400002 | 中 |
| TC8 | alarms | 状态筛选 | status=pending | 列表仅待确认 | 高 |
| TC9 | alarms | 分页边界 | pageSize=101 | 返回400003 | 中 |
| TC10 | operation analytics | 时间超过 | dateRange超过90天 | 返回400004 | 中 |
| TC11 | operation analytics | 正常 | 有效时间 | 返回各图表数据 | 高 |
| TC12 | monitor streams | 默认limit | 不传limit | 返回<=9流 | 中 |
| TC13 | monitor streams | 超限limit | limit=20 | 返回400005 | 中 |
| TC14 | monitor streams | 无权限 | 无监控权限 | 403005 | 高 |
由谁创建
邹鹏 于 2025-12-16 15:55:36