任务描述
用例
| 用例ID | 场景 | 操作/参数 | 预期结果 | 优先级 |
|---|
| FE1 | 模块切换 | 点击NavItem社区安全 | 模型视角切换,安全面板显示 | 高 |
| FE2 | 楼栋点击 | 点击模型楼栋 | 弹出详情,高亮定位 | 高 |
| FE3 | 房屋搜索正常 | 输入101回车 | 展示结果并高亮房屋 | 高 |
| FE4 | 房屋搜索无结果 | 输入不存在 | 提示无结果,无高亮 | 中 |
| FE5 | 设备类型点击 | 点击梯控 | 模型定位梯控点位 | 高 |
| FE6 | 报警列表点击 | 点第一条 | 打开报警详情并定位 | 高 |
| FE7 | 报警筛选 | 选择已确认 | 列表只显示已确认 | 高 |
| FE8 | 报警滚动 | 观察滚动区域 | 按时间滚动最新报警 | 中 |
| FE9 | 运营时间筛选 | 选择近30天 | 图表刷新为新数据 | 中 |
| FE10 | 监控流加载 | 进入监控模块 | 显示多路视频,离线有占位 | 高 |
| FE11 | 重点区域切换 | 点击大门 | 流布局切到大门流 | 高 |
| FE12 | 全屏按钮 | 点击 | 页面进入全屏 | 中 |
| FE13 | 刷新按钮 | 点击 | 当前模块数据重新加载 | 中 |
| FE14 | 楼栋详情弹窗关闭 | 点击关闭 | 弹窗关闭,高亮恢复 | 中 |
| FE15 | 表单校验-房屋搜索空 | 空输入回车 | 提示请输入关键词 | 中 |
| FE16 | 报警分页 | 切页 | 展示对应页数据 | 中 |
| FE17 | 异常接口 | 模拟接口500 | 前端提示失败,loading结束 | 高 |
| FE18 | 权限控制 | 无监控权限账号 | 监控模块显示无权限 | 高 |
| FE19 | 性能 | 快速切换导航 | 无异常闪烁,loading可见 | 中 |
| FE20 | 滚动列表边界 | 报警>100条 | 只显示最新100条 | 中 |
由谁创建
邹鹏 于 2025-12-16 15:55:36