一、业务规则澄清
| 序号 | 功能点 | 待澄清问题 | 影响范围 | 可选方案 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楼栋/房屋联动 | 楼栋、房屋、车位数据来源与刷新频率?是否需实时推送还是定时拉取? | 全景浏览、房屋搜索、联动定位 | 方案A:WebSocket实时推送;方案B:定时轮询+手动刷新 |
| 2 | 报警状态流转 | 报警状态从待确认到已确认、误报的流转规则和权限?是否允许回退? | 社区安全-报警列表/看板、接口更新 | 方案A:单向流转不可回退;方案B:可回退需记录操作日志 |
| 3 | 摄像头流播放 | 监控流协议(RTSP/FLV/HLS/WebRTC)及鉴权方式?是否需云端转码? | 监控录像模块、播放器选型 | 方案A:HLS+token;方案B:WebRTC直连+网关鉴权 |
| 4 | 异常人员定义 | 陌生人员判定规则(未登记/黑名单?)和告警阈值? | 社区安全-人员实时监测、报警联动 | 方案A:未登记即陌生;方案B:需命中黑名单 |
| 5 | 楼栋信息卡片 | 卡片字段是否需要历史趋势图(入住率/车位占用)?时间范围? | 全景浏览-楼栋点击 | 方案A:仅当前值;方案B:当前+近7天趋势 |
二、数据规则澄清
| 序号 | 数据项 | 待确认内容 | 当前假设 |
|---|---|---|---|
| 1 | 绿化率 | 计算口径(绿地面积/占地总面积)是否含屋顶绿化? | 按规划绿地/总占地 |
| 2 | 入住率 | 分母为总户数还是可售房屋?空置房如何处理? | 以总户数计算 |
| 3 | 车辆类型 | 月卡/临时/白名单数据来源及同步频率? | 停车场系统每日全量+事件增量 |
| 4 | 报警时间 | 展示时区与格式,是否需毫秒? | UTC+8,yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 5 | 工单/投诉最新列表 | 默认取近几条?是否需要分页/滚动? | 默认10条滚动 |
三、边界条件澄清
| 序号 | 场景 | 边界问题 | 建议处理 |
|---|---|---|---|
| 1 | 无摄像头流 | 流离线/地址失效时展示什么? | 显示占位图+重试按钮 |
| 2 | 搜索房屋 | 模糊搜索多结果如何定位? | 列表选择后高亮模型点位 |
| 3 | 报警高并发 | 滚动播报队列溢出处理? | 仅展示最近200条,超出丢弃旧数据 |
| 4 | 模型性能 | 低端设备性能不足? | 提供低模模式+降采样 |
| 5 | 数据缺失 | 统计指标缺失如何展示? | 显示 -- 并提示数据源异常 |
四、权限与角色
| 功能 | 涉及角色 | 待确认权限点 |
|---|---|---|
| 报警确认/误报 | 安防管理员/值班员 | 谁可操作确认、误报、回退 |
| 工单/投诉查看 | 物业经理/客服 | 是否可跨小区查看 |
| 监控录像查看 | 安防/访客模式 | 是否存在脱敏/遮挡规则 |
| 模型数据编辑 | 系统管理员 | 楼栋/房屋数据是否可修改 |
| 数据导出 | 运营/管理员 | 导出范围与频次限制 |
五、对接依赖
| 依赖系统/接口 | 待确认内容 | 影响功能 |
|---|---|---|
| IoT设备平台 | 设备列表/状态/报警推送协议 | 社区安全、报警看板 |
| 视频平台 | 摄像头流地址获取、鉴权方式 | 监控录像模块 |
| 物业CRM/工单 | 工单、投诉列表及状态接口 | 运营管理-工单/投诉 |
| 小区基础数据接口 | 楼栋/房屋/车位数据结构 | 全景浏览、搜索定位 |
| 停车场系统 | 车辆进出记录、车辆类型字典 | 运营管理-车辆分析 |