测试对象
后端任务:[后端] iot大屏接口开发
接口1:全景数据总览 - /api/v1/community/overview
| 用例ID | 场景 | 参数 | 预期结果 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| API1-001 | 正常查询 | {communityId:valid} | 200返回概况数据 | P0 |
| API1-002 | 缺少communityId | {} | 400001 | P0 |
| API1-003 | 无权限 | {communityId:other} | 403001 | P0 |
| API1-004 | 社区不存在 | {communityId:notFound} | 404001 | P1 |
| API1-005 | 绿化率异常 | {communityId:valid} | 返回绿化率为--或0并日志 | P1 |
| API1-006 | 大数据量 | {communityId:valid} | 200性能合规 | P2 |
接口2:楼栋详情 - /api/v1/community/buildings/{buildingId}
| 用例ID | 场景 | 参数 | 预期结果 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| API2-001 | 正常查询 | {buildingId:valid} | 200返回统计与车辆 | P0 |
| API2-002 | 参数缺失 | {} | 400001 | P0 |
| API2-003 | 无权限 | {buildingId:other} | 403001 | P0 |
| API2-004 | 不存在 | {buildingId:notFound} | 404001 | P1 |
| API2-005 | 入住率边界 | {buildingId:zero} | 入住率0%返回正常 | P1 |
| API2-006 | 车辆为空 | {buildingId:noCar} | 车辆列表空 | P2 |
接口3:实时报警与设备 - /api/v1/security/alerts
| 用例ID | 场景 | 参数 | 预期结果 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| API3-001 | 正常查询 | {communityId:valid,status:pending} | 200返回统计与列表 | P0 |
| API3-002 | 缺少communityId | {status:pending} | 400001 | P0 |
| API3-003 | 状态非法 | {communityId:valid,status:x} | 400001 | P1 |
| API3-004 | limit过大 | {communityId:valid,limit:500} | 400001 | P1 |
| API3-005 | 无权限 | {communityId:valid} | 403001 | P0 |
| API3-006 | 无数据 | {communityId:empty} | 200返回空列表 | P2 |
| API3-007 | 高并发 | 并发50次 | 返回正常无超时 | P2 |
接口4:运营分析数据 - /api/v1/operation/analytics
| 用例ID | 场景 | 参数 | 预期结果 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| API4-001 | 正常查询 | {communityId:valid} | 200返回各模块数据 | P0 |
| API4-002 | 缺少communityId | {} | 400001 | P0 |
| API4-003 | 时间超范围 | {communityId:valid,dateRange:365d} | 400001 | P1 |
| API4-004 | 无权限 | {communityId:valid} | 403001 | P0 |
| API4-005 | AI分类失败 | {communityId:valid} | 投诉返回空分类但接口200 | P2 |
| API4-006 | 空数据 | {communityId:empty} | 各列表空 | P2 |
接口5:监控流列表 - /api/v1/monitor/streams
| 用例ID | 场景 | 参数 | 预期结果 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| API5-001 | 正常查询 | {communityId:valid,count:4} | 200返回流列表 | P0 |
| API5-002 | 缺少communityId | {count:4} | 400001 | P0 |
| API5-003 | count过大 | {communityId:valid,count:100} | 400001 | P1 |
| API5-004 | 无权限 | {communityId:valid} | 403001 | P0 |
| API5-005 | 无流数据 | {communityId:empty} | 200返回空数组 | P2 |
| API5-006 | 鉴权失败 | {communityId:valid} | 500002 | P1 |