任务描述
测试对象
前端任务:[前端] iot大屏页面开发
一、页面加载测试
| 用例ID | 测试项 | 操作 | 预期结果 | 优先级 |
|---|
| UI-001 | 页面初始化 | 打开页面 | Header/Nav/Scene渲染 | P0 |
| UI-002 | 默认数据加载 | 等待加载 | 概况与默认Tab数据展示 | P0 |
二、全景浏览 控件测试
| 用例ID | 控件 | 操作 | 预期结果 | 优先级 |
|---|
| M1-001 | 房屋搜索框 | 输入有效房号回车 | 模型定位并高亮 | P0 |
| M1-002 | 房屋搜索框 | 输入不存在房号 | 提示未找到 | P1 |
| M1-003 | 模型楼栋点 | 点击 | 弹出楼栋卡片 | P0 |
三、社区安全 控件测试
| 用例ID | 控件 | 操作 | 预期结果 | 优先级 |
|---|
| M2-001 | 报警状态筛选 | 切换已确认 | 列表/看板刷新 | P0 |
| M2-002 | 报警列表项 | 点击 | 模型跳转报警点 | P0 |
| M2-003 | 设备类型图例 | 点击高抛监控 | 模型定位设备 | P1 |
| M2-004 | 报警滚动 | hover暂停 | 滚动暂停 | P1 |
四、运营管理 控件测试
| 用例ID | 控件 | 操作 | 预期结果 | 优先级 |
|---|
| M3-001 | 时间筛选 | 切换近7天 | 趋势图刷新 | P0 |
| M3-002 | 工单列表 | 滚动 | 内容正常滚动 | P1 |
| M3-003 | 投诉列表 | 查看AI分类 | 分类标签显示 | P1 |
五、监控录像 控件测试
| 用例ID | 控件 | 操作 | 预期结果 | 优先级 |
|---|
| M4-001 | 重点区域快捷 | 点击大门 | 播放器切换至大门流 | P0 |
| M4-002 | 多画面单元 | 点击单元 | 全屏放大该画面 | P0 |
| M4-003 | 无流占位 | 断开网络 | 显示占位与重试 | P1 |
六、表单验证测试
| 用例ID | 表单/字段 | 场景 | 预期提示 | 优先级 |
|---|
| FRM-001 | 处置备注 | 超200字符 | 长度提示 | P1 |
| FRM-002 | 处置状态 | 未选择 | 必选提示 | P0 |
| FRM-003 | 处置备注 | 特殊字符 | 允许并正常保存 | P2 |
| FRM-004 | 报警标记 | 重复提交 | 提示勿重复 | P1 |
| FRM-005 | 表单 | 网络慢提交 | loading提示 | P2 |
七、异常场景测试
| 用例ID | 场景 | 模拟条件 | 预期表现 | 优先级 |
|---|
| EX-001 | 接口超时 | 延迟接口 | 超时提示+重试按钮 | P0 |
| EX-002 | 接口500 | mock 500 | 错误提示,不崩溃 | P0 |
| EX-003 | 权限不足 | mock 403 | 权限提示并隐藏敏感数据 | P0 |
| EX-004 | WebSocket断开 | 断链 | 提示并自动重连 | P1 |
| EX-005 | 播放器加载失败 | 无流/鉴权失败 | 显示占位与重试 | P1 |
由谁创建
邹鹏 于 2025-12-16 17:14:30